TWA系列
參數(shù)名稱 | TWA009 | TWA012 | TWA014 | TWA016 | TWA018 | |
模組 組成 |
像素結(jié)構(gòu) |
表貼三合一LED
|
||||
像素簡距(mm) | 0.9375 | 1.25 | 1.49 | 1.667 | 1.875 | |
模組分配率(W×H) | 128×180 | 192×135 | 161×113 | 114×101 | 128×90 | |
模組尺寸(mm) |
120(W) ×168.75(H)×10(D)
|
240(W) ×168.75(H) ×10(D)
|
||||
模組重量(kg) | 0.24 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | |
單 元 組成 |
單元模組組成(W×H) | 10×4 | 5×4 | 5×4 | 5×4 | 5×4 |
單元分辨率(W×H) | 1280×720 | 960×540 | 805×452 | 720×404 | 640×360 | |
單元尺寸(mm) |
1200(W) ×675(H) ×99(D)
|
|||||
單元面積(m²) | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | |
重量(kg/單元: kg/m²) | 29.1:35.9 | 27.2:33.6 | 27.2:33.6 | 27.1:33.5 | 27.1:33.5 | |
像素密度(點(diǎn)/m²) | 173777 | 34000 | 450000 | 360000 | 284444 | |
箱體平整度(mm) | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | |
光學(xué) 參數(shù) |
單點(diǎn)亮度校正 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
單點(diǎn)顏色校正 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
自平衡亮度(nits) | ≥600(色溫6500K,校正后) | ≥600(色溫6500K,校正后) | ≥600(色溫6500K,校正后) | ≥600(色溫6500K,校正后) | ≥600(色溫6500K,校正后) | |
色溫(K) | 3000 - 1000 可調(diào) | 3000 - 1000 可調(diào) | 3000 - 1000 可調(diào) | 3000 - 1000 可調(diào) | 3000 - 1000 可調(diào) | |
水平視角( °) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
垂直視角( °) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | |
發(fā)光點(diǎn)中心距偏差 | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | |
亮度均勻性 | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | |
色度均勻性 | ±0.003Cx,Cy之內(nèi) | ±0.003Cx,Cy之內(nèi) | ±0.003Cx,Cy之內(nèi) | ±0.003Cx,Cy之內(nèi) | ±0.003Cx,Cy之內(nèi) | |
對(duì)比度 | ≥ 5000:1 | ≥ 5000:1 | ≥ 5000:1 | ≥ 5000:1 | ≥ 5000:1 | |
電氣 參數(shù) |
峰值功耗(W/m2) | 360 : 450 | 360 : 450 | 360 : 450 | 360 : 450 | 360 : 450 |
平均功耗(W/m2) | 128: 160 | 128: 160 | 128: 160 | 128: 160 | 128: 160 | |
供電要求 | AC100~240V(50-60Hz) | AC100~240V(50-60Hz) | AC100~240V(50-60Hz) | AC100~240V(50-60Hz) | AC100~240V(50-60Hz) | |
處理 性能 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 共陰恒流驅(qū)動(dòng) | 共陰恒流驅(qū)動(dòng) | 共陰恒流驅(qū)動(dòng) | 共陰恒流驅(qū)動(dòng) | 共陰恒流驅(qū)動(dòng) |
換幀頻率(Hz) | 50&60 | 50&60 | 50&60 | 50&60 | 50&60 | |
刷新率(Hz) | 1920 | 3000 | 3600 | 4200 | 5100 | |
使用 參數(shù) |
壽命(hrs) | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
工作溫度范圍(℃) | -10 -- 40 | -10 -- 40 | 5-10 -- 40 | -10 -- 40 | -10 -- 40 | |
存儲(chǔ)溫度范圍(℃) | -20 -- 60 | -20 -- 60 | -20 -- 60 | -20 -- 60 | -20 -- 60 | |
工作濕度范圍(RH) | -10-- 80%無結(jié)霜 | 10-- 80%無結(jié)霜 | 10-- 80%無結(jié)霜 | 10-- 80%無結(jié)霜 | 10-- 80%無結(jié)霜 | |
存儲(chǔ)濕度范圍(RH) | 10-- 85%無結(jié)霜 | 10-- 85%無結(jié)霜 | 10-- 85%無結(jié)霜 | 10-- 85%無結(jié)霜 | 10-- 85%無結(jié)霜 |
產(chǎn)品尺寸及安裝圖: